Name | Category | Team members | |
Soko team 2 | 15-km | Petra Soklič | Jošt Soklič |
Tako nekako | 15-km | Pika Vrckovnik | Monika Irman |
Skati | 15-km | Klemen Kozmus | Ana Kozmus |
Morfi the pig | 15-km | Primož Verbič | Miha Verbič |
ČUFT | 15-km | Pika Potočnik | Mina Špeh |
RST-RJZ naveza | 15-km | Lana Štrumbelj | Eva Ojsteršek |
Brača poderanih gača | 15-km | Matej Butala | Myhajlo Todurov |
HoplaKonopla JR | 15-km | Miha Urbanija | Ana Urbanija |
Soko team | 15-km | Franci Soklič | Maj Soklič |
Amfibija Jr. 2 | 15-km | Kristina Pukl | Tamara Urbanija |
Total 10 for 15 km | |||
B.I.B.A. TEAM | 30-km | Blaž Kölner | Irena Hacin Kölner |
QPT | 30-km | Klemen Kodrun | Matija Logar |
Povratnika | 30-km | Damir Hojnik | Renata Hojnik |
www.amfibija.si | 30-km | Aleš Veselič | Anže Kristan |
LENUH.si predsedniška ekipa | 30-km | Mark Agovič | Aleš Zobavnik |
T’hitr in t’počasn Lenuh.si | 30-km | Anže Zore | Žiga Zore |
RST Domžale | 30-km | Andraž Ravnikar | Rok Koncilja |
T&R | 30-km | Romana Zupan | Tilen Zupan |
Amfibija Jr. | 30-km | Blaž Urbanija | Julija Urbanija |
Pustolovec Rajd BA | 30-km | Aleš Rink | Barbara Rink |
Juhu | 30-km | Uroš Jurjec | Boris Jurca |
PZ TEAM | 30-km | Nace Pavlin Zakovšek | Sanja Pavlin Zakovšek |
Total 12 for 30 km | |||
A&M | 80-km | Andrej Šmit | Marko Sirše |
Adventure Valley | 80-km | Matjaž Žilavec | Tomaž Pirnat |
Pustolovec Polaris Rajd | 80-km | Rafko Atelšek | Dušan Petrovič |
AB Team | 80-km | Aljaž Kolar | Blaž Ribič |
Polaris MV | 80-km | Valter Foški | Mojca Foški |
VG Pustolovec Rajd | 80-km | Vasja Jerčič | Gregor Zupan |
TURNI.SI | 80-km | Matija Zupan | Špela Zupan |
Vaitapu MZ | 80-km | Robert Pobezin | Meta Dagarin |
Pipi in Melkijad | 80-km | Rok Zupančič | Filip Zupančič |
Lagano sportski | 80-km | Jan Bolha | Marko Jamnikar |
Amfibija DM Team | 80-km | Mitja Kelemen | Davor Loštrek |
JB Pustolovec Rajd | 80-km | Barbara Jolič | Jure Zmrzlikar |
OK SG ULTRA | 80-km | Marko Dudić | Grega Raj |
Total 13 for 80 km |