Team name | Category | Team members | |
Run&Fun | 15-km | Romana Zupan | Tilen Zupan |
Tako nekako | 15-km | Pika Vrčkovnik | Urša “Monika” Irman |
Amfibija JR | 15-km | Blaž Urbanija | Julija Urbanija |
Agouti Team | 15-km | Janez Šumečki | Biserka Ledinšek |
LBbekk | 15-km | Brina Bastič | Neža Lesnjak |
HoplaKonoplaJR | 15-km | Miha Urbanija | Ana Urbanija |
Skupaj 6 ekip POZOJ | |||
Sam greš | 30-km | Žiga Gregorin | Tjaša Ocvirk |
Majstra | 30-km | Mitja Urbanija | Aljaž Urbanija |
Team Selnica | 30-km | Simon Krampac | Jernej Lorbek |
Žmohtarja | 30-km | Tomaž Pirnat | Matic Cesar |
Polaris JD | 30-km | Dušan Petrovič | Julita Petrovič |
Amfibija, Pustolovec Rajd | 30-km | Aleš Rink | Aleš Veselič |
(avan)TURISTKE | 30-km | Manca Dremel | Neja Venek |
Polaris MV | 30-km | Mojca Foški | Valter Foški |
Salamon kao AR tim | 30-km | Aleksander Škorič | Leja Aristovnik |
QPT | 30-km | Matija Logar | Klemen Kodrun |
Turbo diesel | 30-km | Tilen Kreft | Rok Pandel |
Čin Čin | 30-km | Jan Gomboc | Luka Jakop |
RAG, VAG, IAD | 30-km | Julij Zupan | Eva Ojstersek |
PULS team | 30-km | Denis Mirkovic | Vanja Vukicevic |
Skupaj 14 ekip BERGMANDLC | |||
DOVČ team | 60-km | Jan Dovč | Katja Dovč |
Barni | 60-km | Miha Polh | Andrej Kronovšek |
Pustolovec Rajd JK | 60-km | Janez Korošec | Još Netko |
Pustolovec RAJD VK | 60-km | Vasja Jerčič | Katja Rutar |
Salomon | 60-km | Tilen Potočnik | Aljaž Kolar |
ŠD lan | 60-km | Samo Frankovič | Franci Oblak |
Nočni trije | 60-km | Miha Planinc | Matej Špeh |
Salomon Pustolovec RAJD | 60-km | Tomaž Cankar | Klemen Udovič |
Pustolovec Rajd | 60-km | Jure Zmrzlikar | Barbara Jolič |
ŠD Kettlebells | 60-km | Primož Verbič | Franci Soklič |
NOČNI 3JE | 60-km | Marko Jamnikar | Jan Bolha |
OK Komenda 1 | 60-km | Gregor Zupan | Blaž Kölner |
AVIO | 60-km | Matej Jurca | Matija Jesenko |
Pokret odmora | 60-km | Ana Rumiha | Igor Dorotić |
1/2 Vaitapu | 60-km | Jerca Bernik | Grega Milčinski |
Skupaj 15 ekip MASTODONT |